Speelschema Sluizen

* Speelschema 2011

 

 

 

Speelschema 2010      
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur A2 - A9 A3 - A8 D1 - D10 D2 - D9
even 19.45 uur B2 - B9 B3 - B8 E1 - E10 E2 - E9
07-apr 20.30 uur A4 - A7 A5 - A6 D3 - D8 D4 - D7
  21.15 uur B4 - B7 B5 - B6 E3 - E8 E4 - E7
  22.00 uur D5 - D6 E5 - E6 C1 - C8 C3 - C6
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur C2 - C7 C4 - C5 G1 - G10 G2 - G9
oneven 19.45 uur G3 - G8 G4 - G7 H1 - H10 H2 - H9
14-apr 20.30 uur F5 - F6 F2 - F9 F3 - F8 J5 - J6
  21.15 uur G5 - G6 H3 - H8 H4 - H7 H5 - H6
  22.00 uur J9 - J2 I5 - I6 I2 - I9  
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur F1 - F10 F4 - F7 I3 - I8 I4 - I7
even 19.45 uur J3 - J8 J4 - J7 A1 - A9 A2 - A7
21-apr 20.30 uur B1 - B9 B2 - B7 B4 - B5 D8 - D10
  21.15 uur H4 - H5 D3 - D6 D4 - D5 E10 - E8
  22.00 uur E2 - E7 E3 - E6 I4 - I5 J1 - J9
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur B3 - B6 D1 - D9 C1 - C7 C8 - C6
oneven 19.45 uur C2 - C5 C3 - C4 E1 - E9 E4 - E5
28-apr 20.30 uur F3 - F6 F2 - F7 F10 - F8 H1 - H9
  21.15 uur D2 - D7 H10 - H8 H2 - H7 I1 - I9
  22.00 uur A3 - A6 A4 - A5 H3 - H6 I3 - I6
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur G8 - G10 G1 - G9 I2 - I7 J2 - J7
oneven 19.45 uur J3 - J6 J4 - J5 B2 - B5 B3 - B4
12-mei 20.30 uur B7 - B9 G2 - G7 G3 - G6 C7 - C5
  21.15 uur E7 - E9 E6 - 10 F1 - F8 G4 - G5
  22.00 uur E2 - E5 E3 - E4 F10 - F6 H1 - H8
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur F1 - F9 F4 - F5 A1 - A8 D4 - D3
even 19.45 uur A2 - A5 A3 - A4 C1 - C6 D6 - D10
19-mei 20.30 uur B1 - B8 C8 - C4 C2 - C3 D1 - D8
  21.15 uur D7 - D9 D2 - D5 E1 - E8 A9 - A7
  22.00 uur F7 - F9 F2 - F5 F3 - F4 B9 - B5
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur G1 - G8 G3 - G4 H9 - H7 H10 - H6
oneven 19.45 uur G9 - G7 H2 - H5 I1 - I8 I9 - I7
26-mei 20.30 uur G10 - G6 G2 - G5 J1 - J8 I2 - I5
  21.15 uur J9 - J7 J2 - J5 J3 - J4 B1 - B7
  22.00 uur C7 - C3 A9 - A5 E2 - E3 E8 - E6
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur B8 - B6 B2 - B3 A2 - A3 H3 - H4
even 19.45 uur C1 - C5 C6 - C4 A1 - A7 A8 - A6
02-jun 20.30 uur I3 - I4 C8 - C2 D1 - D7 D8 - D6
  21.15 uur D9 - D5 D2 - D3 E10 - E4 F1 - F7
  22.00 uur F2 - F3 F10 - F4 F9 - F5 F8 - F6
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur E1 - E7 D10 - D4 E9 - E5
oneven 19.45 uur G8 - G6 G2 - G3 H8 - H6 H9 - H5
09-jun 20.30 uur G10 - G4 H1 - H7 H10 - H4 H2 - H3
  21.15 uur G9 - G5 I1 - I7 I8 - I6 J2 - J3
  22.00 uur I2 - I3 I9 - I5 J8 - J6 J9 - J5
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur J1 - J7 D10 - D2 E1 - E6 E7 - E5
even 19.45 uur D7 - D5 D9 - D3 E9 - E3 E8 - E4
16-jun 20.30 uur D1 - D6 D8 - D4 E10 - E2 F1 - F6
  21.15 uur A8 - A4 A9 - A3 B9 - B3 B8 - B4
  22.00 uur A1 - A6 A7 - A5 B1 - B6 B7 - B5
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur C1 - C4 C5 - C3 F7 - F5 F8 - F4
oneven 19.45 uur C7 - C8 C6 - C2 F10 - F2 F9 - F3
23-jun 20.30 uur G1 - G6 G7 - G5 H1 - H6 H7 - H5
  21.15 uur G9 - G3 G8 - G4 H9 - H3 H8 - H4
  22.00 uur G10 - G2 I9 - I3 I1 - I6 H10 - H2
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur I8 - I4 I7 - I5 J1 - J6 J7 - J5
even 19.45 uur A1 - A5 A6 - A4 J9 - J3 J8 - J4
30-jun 20.30 uur A8 - A2 A7 - A3 E1 - E5 E6 - E4
  21.15 uur B1 - B5 B6 - B4 E8 - E2 E7 - E3
  22.00 uur B8 - B2 B7 - B3 E9 - E10 D1 - D5
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur D6 - D4 D7 - D3 F8 - F2 G9 - G10
oneven 19.45 uur F7 - F3 F1 - F5 F9 - F10 G8 - G2
07-jul 20.30 uur D8 - D2 F6 - F4 G7 - G3 H6 - H4
  21.15 uur G1 - G7 I1 - I5 I6 - I4 B8 - B9
  22.00 uur H8 - H2 H9 - H10   E8 - E9
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur D9 - D10 H1 - H5 J1 - J5 J8 - J2
even 19.45 uur G6 - G4 I7 - I3 J6 - J4 B1 - B4
14-jul 20.30 uur G1 - G5 I8 - I2 J7 - J3 B5 - B3
  21.15 uur E5 - E3 E7 - E10 G5 - G3 B6 - B2
  22.00 uur E6 - E2 H5 - H3 G6 - G2 H7 - H10
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur C1 - C3 C2 - C4 A1 - A4 A5 - A3
oneven 19.45 uur C6 - C7 C5 - C8 A6 - A2 A8 - A9
21-jul 20.30 uur H3 - H7 E1 - E4 F8 - F9 G1 - G4
  21.15 uur F1 - F4 F5 - F3 G8 - G9 G7 - G10
  22.00 uur F6 - F2 F7 - F10 H1 - H4
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur H6 - H2 H8 - H9 D1 - D4 D5 - D3
even 19.45 uur I6 - I2 D8 - D9 D7 - D10 D6 - D2
28-jul 20.30 uur J1 - J4 I5 - I3 H5 - H10 J8 - J9
  21.15 uur J5 - J3 I4 - I1 H4 - H2 J6 - J2
  22.00 uur        
           
  Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur I8 - I9 B6 - B9 F4 - F2 F5 - F10
even 19.45 uur B1 - B3 B7 - B8 F1 - F3 G1 - G3
04-aug 20.30 uur B4 - B2 E1 - E3 F6 - F9 G7 - G8
  21.15 uur E6 - E9 E4 - E2 G6 - G9 G5 - G10
  22.00 uur E7 - E8 E5 - E10 H6 - H9 G4 - G2
           
11-aug OPEN TOURNOOI GEEN SLUIZEN
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur A1 - A3 A7 - A8 D1 - D3 D7 - D8
oneven 19.45 uur A4 - A2 A6 - A9 D5 - D10 D6 - D9
18-aug 20.30 uur C1 - C2 C5 - C6 F8 - F7 B1 - B2
  21.15 uur C3 - C8 C4 - C7 D4 - D2 B4 - B9
  22.00 uur B5 - B8 B6 - B7 E1 - E2 H1 - H7
           
25-aug MIDZOMERFEEST
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur H1 - H3 H7 - H8 J1 - J3 J7 - J8
oneven 19.45 uur I1 - I3 I6 - I9 J4 - J2 E3 - E10
15-sep 20.30 uur I4 - I2 I7 - I8 J6 - J9 E5 - E8
  21.15 uur G1 - G2 G3 - G10 G4 - G9 H9 - H5
  22.00 uur G5 - G8 G6 - G7 H10 - H4 I 1 - I 7
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur A1 - A2 A5 - A8 D1 - D2 D4 - D9
even 19.45 uur A4 - A9 A6 - A7 D3 - D10 D6 - D7
22-sep 20.30 uur E4 - E9 E6 - E7 F1 - F2 D5 - D8
  21.15 uur F6 - F7 F5 - F8 F3 - F10 F4 - F9
  22.00 uur    
           
    Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
  19.00 uur H1 - H2 H6 - H7 J1 - J2 J5 - J8
oneven 19.45 uur H3 - H10 I1 - I2 J4 - J9 J6 - J7
29-sep 20.30 uur H4 - H9 I6 - I7 I5 - I8 H8 - H6
  21.15 uur I4 - I9 G8 - G6 G2 - G3 J9 - J5
  22.00 uur        

* Indeling